Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı
Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı’nda bireylerin farmakogenetik profillerinin belirlenmesine yönelik genotipleme çalışmaları yürütülmektedir. Laboratuvarımız moleküler düzeyde yapılacak olan çalışmalara uygun olarak dizayn edilmiş ve gerekli makine- teçhizat donanımına sahip bir moleküler laboratuvar oluşumu gerçekleştirilmiştir.
Laboratuvarımızda genotipleme yapılabilmesi için hastalardan alınan kan veya herhangi bir doku örneğinden DNA/ RNA izolasyonu gerçekleştirilmektedir. Daha sonra bu örneklerden genotipleme veya ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi için çalışmalar başlatılmaktadır. Genotipleme çalışmaları için konvansiyonal PCR (polimeraz zincir reaksiyonu, PZR), restriksiyon enzimi kesim fragman analizi (RFLP), dizi analizi çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca laboratuvarımızda Real-time PCR ile daha hassas analizler gerçekleştirilmektedir.
Genotipleme çalışmaları, fenotipik olarak yapılan çalışmaların bazı durumlarda tamamlayıcısı, bazı durumlarda da öncülüğünü yapmaktadır. Genotip- fenotip koreleasyonunun sağlanması ile hastalara daha etkili, kısa sürede ve yan etkilerini minimize edildiği bir tedavi programı uygulanmaktadır. Genotipik olarak CYP2A, CYP2C, CYP2D6, CYP3A4 gruplarına ait analizler, 5HTT polimorfizmi, başlıca genotiplenen genlerdir.
Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı Ne İşe Yarar?
‘Kişiye Özel Tedavi’ kapsamında Farmakogenetik; kişilerin genetik yapılarında varolan varyasyonlar nedeni ile ilaçlara karşı verdikleri yanıtlardaki değişiklikleri inceler. İlaçların metabolize edilmesinde rol alan veya mekanizmanın işlemesinde etkin olan genetik yapılardaki farklılıklar bazı kişilerde ilacın yararlılığını ve/ veya zararlı etkilerini etkileyebilmektedir. Günümüzde uygulanmakta olan bazı genetik testler ile gereksiz veya yan etkileri yüksek olabilecek durumlar önceden saptanabilmektedir.
Laboratuvar İstek Formu
Kitapçık: Kişiye Özel Tedavi
Molekül adı | Kararlı duruma ulaşma süresi (Css) | Terapötik Aralık ng/ml | Alarm düzeyi ng/ml | |
1 | Agomelatine | 2-3 gün | 7-300 | 600 |
2 | Alprazolam | 3 gün | 5-50 | 100 |
3 | Amisulpiride | 3 gün | 100-320 | 640 |
4 | Amitriptiline + Nortriptiline | 4-16 gün | 80-200 | 300 |
5 | Aripiprazole | 14 gün | 150-500 | 1000 |
6 | Asenapine | 5 gün | 2.May | 10 |
7 | Atomoxetine | 2 gün | 200-1000 | 2000 |
8 | Buprenorfin + Norbuprenorfin | 2 gün | 0.7-1.6 | 10 |
9 | Biperiden | 3-5 gün | 1-6.5 | 13 |
10 | Bupropion | 7-10 gün | <100 | |
Bupropion+ hydroxbupropin | 7-10 gün | 225-1500 | 2000 | |
11 | Carbamazepine | 4-12 gün | 4-12 | 20 |
12 | Chlorpromazine | 2-7 gün | 30-300 | 600 |
13 | Citalopram | 7 gün | 50-110 | 220 |
14 | Clomipramine | 7-8 gün | 230-450 | 450 |
15 | Clonazepam | 5-7 gün | 4-80 | 100 |
16 | Clozapine | 2 gün | 350-600 | 1000 |
17 | Clozapine+ norclozapine | |||
18 | Diazepam | 10-20 gün | 200-2500 | 3000 |
19 | Disülfiram | 2 gün | 50-400 | 500 |
20 | Donapezil | 17-21 gün | 30-75 | 75 |
21 | Duloxetine HCL | 3 gün | 30-120 | 240 |
22 | Escitalopram | 7 gün | 15-80 | 160 |
23 | Fluoxetine | 20 gün | 120-500 | 1000 |
24 | Flupentixol | 7 gün | 1-10 | 15 |
25 | Fluvoxamine | 8 gün | 60-230 | 500 |
26 | Fluphenazine | 3-4 gün | 1-10 | 15 |
27 | Gabapentine | 1-2 gün | 2-20 | 25 |
28 | Haloperidol | 5-8 gün | 1-10 | 15 |
29 | İmipramine + desipramine | 2-4 gün | 175-300 | 300 |
30 | Lamotrigine | 5-7 gün | 3-14 | 20 |
31 | Levetiracetam | 1-2 gün | 10-40 | 100 |
32 | Lityum | 0.5-1.2 | 1.2 | |
33 | Lorazepam | 2-3 gün | 10-15 | 30 |
34 | Maprotiline | 6-12 gün | 75-130 | 220 |
35 | Memantine | 12-17 gün | 90-150 | 300 |
36 | Methylphenidate | 1-2 gün | 13-22 | 44 |
37 | Mianserine | 2-13 gün | 15-70 | 140 |
38 | Mirtazapine | 3-4 gün | 30-80 | 160 |
39 | Milnacipran | 2 gün | 50-110 | 220 |
40 | Moclobemide | 1 gün | 300-1000 | 2000 |
41 | Modafinil | 1-2 gün | 1000-1700 | 3400 |
42 | Naltrexone | 2 gün | 25-100 | 200 |
Naltrexone+ beta naltrexol | ||||
43 | Olanzapine | 7 gün | 20-80 | 150 |
44 | Opipramol | 2-3 gün | 50-500 | 1000 |
45 | Oxcarbamazepine Metabolite (MHD) | 2-4 gün | 10-35 | 40 |
46 | Paliperidone | 4-5 gün | 20-60 | 120 |
47 | Paroxetine | 3-4 gün | 30-120 | 240 |
48 | Pimozide | 11 gün | 15-20 | 20 |
49 | Pregabaline | 1-2 gün | 2-5 | 10 |
50 | Quetiapine | 2 gün | 100-500 | 1000 |
51 | Reboxetine | 2-3 gün | 60-350 | 700 |
52 | Risperidone + 9-OHRis | 1-5 gün | 20-60 | 120 |
53 | Rivastigmine | 2-3 gün | 8-20 | 40 |
54 | Sertindole | 13-15 gün | 50-100 | 200 |
55 | Sertraline | 7 gün | 10-150 | 300 |
56 | Sulpiride | 2 gün | 200-1000 | 1000 |
57 | Tianeptine Sodyum | 2 gün | ||
58 | Topiramate | 5 gün | 2-8 | 16 |
59 | Trazodone HCL | 1-2 gün | 700-1000 | 1200 |
60 | Trifluoperazine | 5-8 gün | 1-2.3 | |
61 | Valproic Acid (total) | 2-4 gün | 50-100 | 120 |
62 | Valproic Acid serbest) | 2-4 gün | 5-15 | |
63 | Venlafaxine | 3 gün | 100-400 | 800 |
64 | Ziprasidone | 2 gün | 50-200 | 400 |
65 | Zuclopenthixol | 5 gün | 4-50 | 100 |
Kişiye Özel Tedavi, Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı