- المجلة الإلكترونية

اختبار مقياس التعاطف
| sorular | Hiç Uygun Değil | Uygun Değil | Biraz uygun | Uygun | Tamamen uygun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diğer insanların başına gelen talihsizlikler beni çok etkilemez. | |||||
| 2. | Birisine saygısızca davranıldığını görmek, beni üzer. | |||||
| 3. | Yakınımdaki bir insan mutlu olduğunda bundan etkilenmem. | |||||
| 4. | İnsanların daha iyi hissetmesini sağlamaktan mutluluk duyarım. | |||||
| 5. | Bir arkadaşım sorunları hakkında konuşmaya başladığında konuyu değiştirmeye çalışırım. | |||||
| 6. | İnsanlar üzgün olduklarında hiçbir şey söylemeseler bile onların üzgün olduklarını anlayabilirim. | |||||
| 7. | Sağlıklarına özen göstermeyip ciddi hastalıklara yakalanan insanlara acımam. | |||||
| 8. | Birisi ağladığında sinir olurum. | |||||
| 9. | Başka insanların nasıl hissettikleri beni gerçekten alakadar etmez. | |||||
| 10. | Üzgün bir insan gördüğümde ona yardım etmek için güçlü bir istek duyarım. | |||||
| 11. | Birisine haksızca davranıldığını gördüğümde, ona acımam. | |||||
| 12. | İnsanların mutluluktan dolayı ağlamasını saçma bulurum. | |||||
| 13. | Birisinin kullanıldığını gördüğümde, onu koruma isteği hissederim. |
من المقبول اليوم على نطاق واسع أن التعاطف هو قدرة متعددة الأبعاد لها تأثير ميسر على العلاقات الإنسانية. وقد أدى انتشار الرأي القائل بأن التعاطف يتكون من أكثر من مكون واحد إلى تنوع في قياس هذه القدرة، وقد طور العديد من الباحثين مقاييس للتعاطف تتضمن أبعادًا مختلفة. مقياس تورنتو للتعاطف هو أداة قياس أحادية البعد مكونة من 13 عنصرًا. البنود المشفرة عكسيًا 1- 3 -5 -7 -8- 9 -11- 12. وتشير الدرجات المرتفعة إلى مستوى عالٍ من التعاطف، ويُعتقد أن المقياس يمكن استخدامه في عملية الإرشاد النفسي وفي البحوث المتعلقة بالعلاقات الإنسانية والتعاطف نظراً لمميزاته مثل سهولة استخدامه وتقييمه وعدم استغراقه الكثير من الوقت.
المصدر/المرجع:
Totan, T., Doğan, T., & Sapmaz, F. (2012). استبيان تورنتو للتعاطف: تقييم الخصائص السيكومترية بين طلاب الجامعات التركية. Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 46: 179-198.
[الاختبار=التعاطف]
