- E-Magazine

Empathy Scale Test
| Questions | Hiç Uygun Değil | Uygun Değil | Biraz uygun | Uygun | Tamamen uygun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diğer insanların başına gelen talihsizlikler beni çok etkilemez. | |||||
| 2. | Birisine saygısızca davranıldığını görmek, beni üzer. | |||||
| 3. | Yakınımdaki bir insan mutlu olduğunda bundan etkilenmem. | |||||
| 4. | İnsanların daha iyi hissetmesini sağlamaktan mutluluk duyarım. | |||||
| 5. | Bir arkadaşım sorunları hakkında konuşmaya başladığında konuyu değiştirmeye çalışırım. | |||||
| 6. | İnsanlar üzgün olduklarında hiçbir şey söylemeseler bile onların üzgün olduklarını anlayabilirim. | |||||
| 7. | Sağlıklarına özen göstermeyip ciddi hastalıklara yakalanan insanlara acımam. | |||||
| 8. | Birisi ağladığında sinir olurum. | |||||
| 9. | Başka insanların nasıl hissettikleri beni gerçekten alakadar etmez. | |||||
| 10. | Üzgün bir insan gördüğümde ona yardım etmek için güçlü bir istek duyarım. | |||||
| 11. | Birisine haksızca davranıldığını gördüğümde, ona acımam. | |||||
| 12. | İnsanların mutluluktan dolayı ağlamasını saçma bulurum. | |||||
| 13. | Birisinin kullanıldığını gördüğümde, onu koruma isteği hissederim. |
Today, it is widely accepted that empathy is a multidimensional ability that facilitates human relations. The widespread view that empathy consists of multiple components has led to a diversity in the measurement of this ability, and many researchers have developed empathy scales that include different dimensions. The Toronto Empathy Scale is a 13-item unidimensional measurement tool. Reverse coded items: 1- 3 -5 -7 -8- 9 -11- 12. High scores indicate a high level of empathy. It is thought that the scale can be used both in the psychological counseling process and in research on human relations and empathy due to its features such as being easy and practical to use and evaluate and not taking much time.
Source/Reference:
Totan, T., Doğan, T., & Sapmaz, F. (2012). The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of psychometric properties among Turkish university students. Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 46: 179-198.
