- Электронный журнал

Тест по шкале материнской привязанности
| sorular | Hiçbir zaman | Bazen | Sık Sık | Her zaman | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bebeğimi sevdiğimi hissediyorum | ||||
| 2. | Bebeğimle birlikteyken mutluluk ve içimde bir sıcaklık hissediyorum | ||||
| 3. | Bebeğimle özel zaman geçirmek istiyorum | ||||
| 4. | Bebeğimle birlikte olmak için sabırsızlanıyorum | ||||
| 5. | Sadece bebeğimi görme bile beni mutlu ediyor | ||||
| 6. | Bebeğimin bana ihtiyacı olduğunu biliyorum | ||||
| 7. | Bebeğimin sevimli olduğunu düşünüyorum | ||||
| 8. | Bu bebek benim olduğu için çok memnunum | ||||
| 9. | Bebeğim güldüğünde kendimi özel hissediyorum | ||||
| 10. | Bebeğimin gözlerinin içine bakmaktan hoşlanıyorum | ||||
| 11. | Bebeğimi kucağımda tutmaktan hoşlanıyorum | ||||
| 12. | Bebeğimi uyurken seyrediyorum | ||||
| 13. | Bebeğimin yanımda olmasını istiyorum | ||||
| 14. | Başkalarına bebeğimi anlatıyorum | ||||
| 15. | Bebeğimin gönlünü almak zevklidir | ||||
| 16. | Bebeğimle kucaklaşmaktan hoşlanıyorum | ||||
| 17. | Bebeğimle gurur duyuyorum | ||||
| 18. | Bebeğimin yeni şeyler yapmasını görmekten hoşlanıyorum | ||||
| 19. | Düşüncelerim tamamen bebeğimle dolu | ||||
| 20. | Bebeğimin karakterini biliyorum | ||||
| 21. | Bebeğimin bana güven duymasını istiyorum | ||||
| 22. | Bebeğim için önemli olduğumu biliyorum | ||||
| 23. | Bebeğimin hareketlerinden ne istediğini anlıyorum | ||||
| 24. | Bebeğime özel ilgi gösteriyorum | ||||
| 25. | Bebeğim ağladığına onu rahatlatıyorum | ||||
| 26. | Bebeğimi içimden gelen bir duyguyla seviyorum |
Шкала материнской привязанности: Любящая привязанность матери к своему ребенку очень важна для его здорового роста и развития. Ведь первый опыт привязанности ребенка формирует основу для последующего опыта привязанности, отношений и психологической стабильности. Материнская привязанность развивается со временем в результате того, что мать понимает и правильно реагирует на знаки своего ребенка, а также в результате взаимного взаимодействия между матерью и ребенком. На это чувство может влиять психологический и социальный статус матери. Эта шкала была разработана Мюллером в 1994 году. Она измеряет адаптацию к материнству, материнские эмоции и поведение, а также материнскую привязанность к младенцу.
Высокие баллы свидетельствуют о высоком уровне привязанности. Самый низкий балл, который можно получить по этой шкале, составляет 26, а самый высокий - 104.
