- Электронный журнал

Оксфордская шкала счастья
| sorular | Hiç katılmıyorum | Çoğunlukla katılmıyorum | Biraz katılıyorum | Katılıyorum | Çoğunlukla katılıyorum | Tamamen katılıyorum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kendimden hoşnut değilim. | ||||||
| 2. | Diğer insanlara karşı oldukça ilgiliyim. | ||||||
| 3. | Hayatın oldukça ödüllendirici olduğunu düşünüyorum. | ||||||
| 4. | Neredeyse herkese karşı oldukça sıcak duygular besliyorum. | ||||||
| 5. | Sabahları dinlenmiş olarak uyanırım. | ||||||
| 6. | Geleceğim hakkında pek iyimser değilim. | ||||||
| 7. | Pek çok şeyi eğlenceli buluyorum. | ||||||
| 8. | Yaptığım şeylere karşı ilgili ve kendini adayan birisiyim. | ||||||
| 9. | Hayat güzeldir. | ||||||
| 10. | Dünyanın iyi bir yer olduğunu düşünmüyorum. | ||||||
| 11. | Çok gülen birisiyim. | ||||||
| 12. | Hayatımdaki her şeyden oldukça memnunum. | ||||||
| 13. | Çekici birisi olduğumu düşünmüyorum. | ||||||
| 14. | Yaptıklarımla yapmak istediklerim arasında büyük fark var. | ||||||
| 15. | Çok mutluyum. | ||||||
| 16. | Çevremdeki güzellikleri fark ederim. | ||||||
| 17. | Diğer insanlar üzerinde daima neşeli bir etki bırakırım. | ||||||
| 18. | Yapmak istediğim her şeye zaman bulabilirim. | ||||||
| 19. | Yaşamımın kontrolü elimde değilmiş gibi hissediyorum. | ||||||
| 20. | Kendimi herhangi bir konuda sorumluluk alabilecek güçte hissediyorum. | ||||||
| 21. | Zihinsel olarak kendimi tamamen zinde (dinç) hissediyorum. | ||||||
| 22. | Genellikle neşeli ve sevinçliyim. | ||||||
| 23. | Herhangi bir konuda karar vermekte zorlanırım. | ||||||
| 24. | Yaşamımın belli bir amacı ve anlamı yok. | ||||||
| 25. | Kendimi oldukça enerjik hissediyorum. | ||||||
| 26. | Genellikle olaylar üzerinde olumlu etkim vardır. | ||||||
| 27. | Diğer insanlarla birlikte olmaktan keyif almıyorum. | ||||||
| 28. | Kendimi çok sağlıklı hissetmiyorum. | ||||||
| 29. | Geçmişimle ilgili pek mutlu anılara sahip değilim. |
Поделиться
